新運費表

SatomiKurara 張貼

因日本郵政郵費改便新運費表如下:

 *英國2Kg 內 size 3邊總和90cm內會使用e-packet(小包空運)一盒為291HKD

EMS運費表:(以港幣計算)

重量 台灣, 馬來西亞,新加坡 加拿大, 美國 英國, 澳洲
500g 133 228 233
~1.0kg 200 351 351
~1.5kg 256 465 465
~2.0kg 313 597 570
~2.5kg 361 684 669
~3.0kg 408 788 769
~3.5kg 456 893 869
~4.0kg 503 997 696
~4.5kg 551 1,102 1,068
~5.0kg 598 1,206 1,168
~5.5kg 646 1,311 1,268
~6.0kg 693 1,415 1,368
~7.0kg 769 1,596 1,539
~8.0kg 845 1,776 1,710
~9.0kg 921 1,957 1,881
~10.0kg 997 2,137 2,052
~11.0kg 1,073 2,318 2,223
~12.0kg 1,149 2,498 2,394
~13.0kg 1,225 2,679 2,565
~14.0kg 1,301 2,859 2,736
~15.0kg 1,377 3,040 2,907
~16.0kg 1,453 3,220 3,078
~17.0kg 1,529 3,401 3,249
~18.0kg 1,605 3,581 3,420
~19.0kg 1,681 3,762 3,591
~20.0kg 1,757 3,942 3,762
~21.0kg 1,833 4,123 3,933
~22.0kg 1,909 4,303 4,104
~23.0kg 1,985 4,484 4,275
~24.0kg 2,061 4,664 4,446
~25.0kg 2,137 4,845 4,617
~26.0kg 2,213 5,025 4,788
~27.0kg 2,289 5,206 4,959
~28.0kg 2,365 5,386 5,130
~29.0kg 2,241 5,567 5,301
~30.0kg 2,517 5,747 5,472

 

船運費表:(以港幣計算)

重量 台灣 新加坡, 馬來西亞 美國, 澳洲, 加拿大
~1.0kg 152 162 171
~2.0kg 181 199 223
~3.0kg 209 237 275
~4.0kg 237 275 327
~5.0kg 266 313 380
~6.0kg 294 351 432
~7.0kg 323 389 484
~8.0kg 351 427 536
~9.0kg 380 465 589
~10.0kg 408 503 641
~11.0kg 432 532 674
~12.0kg 456 561 707
~13.0kg 479 589 741
~14.0kg 503 617 774
~15.0kg 527 646 807
~16.0kg 551 674 840
~17.0kg 574 703 874
~18.0kg 598 731 907
~19.0kg 622 760 940
~20.0kg 646 788 973
~21.0kg 669 817 1,007
~22.0kg 693 845 1,040
~23.0kg 717 874 1,073
~24.0kg 741 902 1,106
~25.0kg 764 391 1,140
~26.0kg 788 959 1,173
~27.0kg 812 988 1,206
~28.0kg 836 1,016 1,239
~29.0kg 859 1,045 1,273
~30.0kg 883 1,073 1,306

 

*台灣地區預購貨品需購滿港幣2000元才可免運費, 如未能買滿2000元,一帳單運費港幣250元

*香港地區自取點暫停服務, 貨品到港後以順豐到付寄出, 到付運費請參考順豐速運

*台灣及香港以外地區結帳時均會表示為"Standard Shipping"為"免費", 運費將準備好發貨前再以電郵通知運費, 繳交運費後當天或後一工作天寄出

*大量批發價同時以此運費表計算

*如沒有特別要求, 會使用EMS空郵寄送, 船運表只供參考, 如有特別要求請以電郵查詢或聯絡

其他有關詳情請參考"運送政策"